Gesetzlich verpflichtende Weiterbildung für Versicherungsmakler
§ 137b Abs. 3 und 3a GewO normieren auf der Grundlage des Art. 10 IDD eine verpflichtende laufende Fortbildung für Versicherungsmakler und deren an der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Beschäftigten im Ausmaß von mind. 15 Stunden pro Jahr.
Gewerbeinhaber und Personen in Leitungsorganen von Gesellschaften müssen diese Weiterbildungsverpflichtung zum Teil bei „bestimmten unabhängigen Bildungsinstitutionen“ absolvieren.
Die zuständigen Fachorganisationen der WKÖ, sohin auch der Fachverband der Versicherungsmakler, haben den gesetzlichen Auftrag, Lehrpläne für den Schulungsinhalt zu erarbeiten, um die Weiterbildungsverpflichtung zu konkretisieren. Diese Lehrpläne bedürfen der Bestätigung des Wirtschaftsministeriums.
Der vorliegende Weiterbildungslehrplan, der durch das BMDW am 10. Juli 2019 bestätigt worden und mit 12. Juli 2019 in Kraft getreten ist, enthält insbesondere Regelungen.
- zu den weiterbildungsverpflichteten Personen,
- zu Lerninhalten und Lernmodulen,
- zu Unabhängigkeit und Eignung von Bildungsinstituten sowie
- zur Facheinschlägigkeit von Schulungen
Absolvierte Weiterbildungsveranstaltungen
Datum | Kurs | Veranstalter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | Haftpflichtversicherung für Konsumenten in Koop mit MUKI | Dr. Helmut Tenschert | |||||
19.03.2021 | Trainingdays 8 „Keine Angst vor dem großen Knall – wie man mit einem klugen Beschwerdemanagement den Umsatz steigern kann!“ | Fachgruppe Versicherungsmakler Steiermark | |||||
17.03.2021 | Sachversicherung in Koop mit MUKI | Dr. Helmut Tenschert | |||||
05.03.2021 | Beraterhaftung – Risiken kennen und vermeiden | KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK | |||||
24.02.2021 | Haftung und Deckung in Koop mit MUKI | Dr. Helmut Tenschert | |||||
19.02.2021 | Unsere Arbeitskraft – Motor der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit | KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK | |||||
10.02.2021 | Ist mein Geld noch sicher? Objektive, faktenbasierte Antworten auf diese häufige Kundenfrage | Ronald Felsner (4 sales development KG) | |||||
05.02.2021 | Höchststand an den Börsen – kennt die Börse denn Corona nicht? | KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK | |||||
25.01.2021 | Berufsunfähigkeit (Gesetz & Praxis) | Fachgruppe Versicherungsmakler Kärnten | |||||
25.01.2021 | Aktuelle Rechtsprechung zum Versicherungs– und Maklerrecht | Fachgruppe Versicherungsmakler Kärnten | |||||
05.10.2020 | Sozialversicherungswissen als Basis für den Vorsorgeverkauf | Landesgremium der Versicherungsagenten Oberösterreich | |||||
05.06.2020 | ARISECUR Top-Produkte BIOMETRIE Thementag | ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH | |||||
03.06.2020 | ARISECUR Top-Produkte SACHVERSICHERUNG Thementag | ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH | |||||
28.05.2020 | ARISECUR Top-Produkte GESUNDHEIT Thementag | ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH | |||||
26.05.2020 | ARISECUR Top-Produkte KFZ Thementag | ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH | |||||
12.05.2020 | Betriebsnachfolge – steuer (rechtliche) Minenfelder räume | Fachgruppe Versicherungsmakler Oberösterreich | |||||
26.02.2020 | Sind Sie fit für die „grüne“ FLV? | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
26.02.2020 | Pensionsreform vertrieblich auf den Punkt | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
26.02.2020 | Helvetia LV: ESG-Ratings & nachhaltige Investments | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
26.02.2020 | Die riskante Wette gegen (Restlebens)Zeit | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
12.11.2019 | 5. Kremser Versicherungsforum | Donau-Universität Krems | |||||
25.06.2019 | Workshop – Arbeiten im ARISECUR System, Pflichten eines Versicherungsvermittlers nach IDD & die digitale Lösung / Oberösterreich | ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH | |||||
07.03.2019 | Wie Megatrends die Welt verändern | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
07.03.2019 | Solarboom durch Strompreisexplosion | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
07.03.2019 | Nachhaltige Investmentstrategien | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
07.03.2019 | Konjunkturgipfel überschritten – was nun? | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
07.03.2019 | Brennpunkt Pensionen | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
07.03.2019 | Big Data = Big Alpha? | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
06.03.2019 | „Steuerentlastungsreform“ | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
06.03.2019 | Strukturelles Wachstum – Die Welt im Jahr 2025 | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
06.03.2019 | Investieren in China im Jahr des Schweins | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
06.03.2019 | ESG und Klima Invest: Rettet Geld die Welt? | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
06.03.2019 | Erfolgreich Anlegen im Spätzyklus | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
06.03.2019 | Die Welt ist ein wirklich seltsamer Ort | FONDS professionell Multimedia GmbH | |||||
13.11.2018 | Versicherungsvermittlung NEU – Risiken für Vermittler | Fachgruppe FDL Oberösterreich | |||||
13.11.2018 | Steueroptimierungen & Neuerungen für Finanzdienstleister und deren Kunden | Fachgruppe FDL Oberösterreich |
Nach Stunden!
Jahr 2021
Nachweiszeitraum: 01.01.2021 – 01.01.2022
19.5 Stunden
Eckdaten Weiterbildung
Gesamte Stundenanzahl
19.5 / 15
100%
Modul 1 – Rechtskompetenz
8.5 / 5
100%
Modul 2 – Fachkompetenz
11 / 5
100%
Geeignete, unabhängiger Stunden
19.5 / 10
100%
Präsenzstunden (min. 7.5 Stunden)
0
0%
# | Modul | Stunden | Erledigt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rechtskompetenz und Berufsrecht | 5.00 – 10.00 | 8.50 | ||
25.01.2021 | Aktuelle Rechtsprechung zum Versicherungs– und Maklerrecht (Fachgruppe Versicherungsmakler Kärnten unabh.)) | 2.00 | |||
24.02.2021 | Haftung und Deckung in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) | 2.00 | |||
17.03.2021 | Sachversicherung in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) | 1.50 | |||
19.03.2021 | Trainingdays 8 „Keine Angst vor dem großen Knall – wie man mit einem klugen Beschwerdemanagement den Umsatz steigern kann!“ (Fachgruppe Versicherungsmakler Steiermark unabh.)) | 2.00 | |||
14.04.2021 | Haftpflichtversicherung für Konsumenten in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) | 1.00 | |||
2 | Fach- und Spartenkompetenz | 5.00 – 10.00 | 10.00 | ||
25.01.2021 | Berufsunfähigkeit (Gesetz & Praxis) (Fachgruppe Versicherungsmakler Kärnten unabh.)) | 2.00 | |||
05.02.2021 | Höchststand an den Börsen – kennt die Börse denn Corona nicht? (KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK unabh.)) | 1.00 | |||
10.02.2021 | Ist mein Geld noch sicher? Objektive, faktenbasierte Antworten auf diese häufige Kundenfrage (Ronald Felsner (4 sales development KG) unabh.)) | 1.50 | |||
19.02.2021 | Unsere Arbeitskraft – Motor der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK unabh.)) | 1.00 | |||
24.02.2021 | Haftung und Deckung in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) | 1.00 | |||
05.03.2021 | Beraterhaftung – Risiken kennen und vermeiden (KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK unabh.)) | 1.00 | |||
17.03.2021 | Sachversicherung in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) | 1.50 | |||
14.04.2021 | Haftpflichtversicherung für Konsumenten in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) | 2.00 | |||
Summe angerechneter Stunden | 15.00 | 15.00 | |||
Summe Stunden bei geeigneten, unabhängigen Weiterbildungsinstituten unabh. | 10.00 | 19.50 | |||
Gesamt geleistete Stunden (nicht notwendigerweise angerechnet) | 19.50 |
Jahr 2020
Nachweiszeitraum: 01.01.2020 – 01.01.2021
15.25 Stunden
Eckdaten Weiterbildung
Gesamte Stundenanzahl
15.25 / 15
100%
Modul 1 – Rechtskompetenz
5.75 / 5
100%
Modul 2 – Fachkompetenz
9.5 / 5
100%
Geeignete, unabhängiger Stunden
15.25 / 10
100%
Präsenzstunden (min. 7.5 Stunden)
13
100%
# | Modul | Stunden | Erledigt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rechtskompetenz und Berufsrecht | 5.00 – 10.00 | 5.75 | ||
12.05.2020 | Betriebsnachfolge – steuer (rechtliche) Minenfelder räume (Fachgruppe Versicherungsmakler Oberösterreich unabh.)) | 5.00 | |||
28.05.2020 | ARISECUR Top-Produkte GESUNDHEIT Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) | 0.25 | |||
03.06.2020 | ARISECUR Top-Produkte SACHVERSICHERUNG Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) | 0.50 | |||
2 | Fach- und Spartenkompetenz | 5.00 – 10.00 | 9.50 | ||
26.02.2020 | Die riskante Wette gegen (Restlebens)Zeit (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) | 0.50 | |||
26.02.2020 | Helvetia LV: ESG-Ratings & nachhaltige Investments (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) | 0.50 | |||
26.02.2020 | Pensionsreform vertrieblich auf den Punkt (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) | 0.50 | |||
28.05.2020 | ARISECUR Top-Produkte GESUNDHEIT Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) | 0.50 | |||
03.06.2020 | ARISECUR Top-Produkte SACHVERSICHERUNG Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) | 0.50 | |||
05.06.2020 | ARISECUR Top-Produkte BIOMETRIE Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) | 0.50 | |||
05.10.2020 | Sozialversicherungswissen als Basis für den Vorsorgeverkauf (Landesgremium der Versicherungsagenten Oberösterreich unabh.)) | 6.50 | |||
Summe angerechneter Stunden | 15.00 | 15.00 | |||
Summe Stunden bei geeigneten, unabhängigen Weiterbildungsinstituten unabh. | 10.00 | 15.25 | |||
Gesamt geleistete Stunden (nicht notwendigerweise angerechnet) | 15.25 |
JAHR 2019
Aufgrund des noch nicht vorhandenen Lehrplans der WKO, in der ersten Jahreshälfte, konnten leider weniger Weiterbildungsstunden gemacht werden!
Nachweiszeitraum: 01.01.2019 – 01.01.2020
9 Stunden
Eckdaten Weiterbildung
Gesamte Stundenanzahl
9 / 15
60%
Modul 1 – Rechtskompetenz
3.5 / 5
70%
Modul 2 – Fachkompetenz
5.5 / 5
100%
Geeignete, unabhängiger Stunden
9 / 10
90%
Präsenzstunden (min. 7.5 Stunden)
9
100%
# | Modul | Stunden | Erledigt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rechtskompetenz und Berufsrecht | 5.00 – 10.00 | 3.50 | ||
25.06.2019 | Workshop – Arbeiten im ARISECUR System, Pflichten eines Versicherungsvermittlers nach IDD & die digitale Lösung / Oberösterreich (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) | 1.50 | |||
12.11.2019 | 5. Kremser Versicherungsforum (Donau-Universität Krems unabh.)) | 2.00 | |||
2 | Fach- und Spartenkompetenz | 5.00 – 10.00 | 5.50 | ||
06.03.2019 | „Steuerentlastungsreform“ (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) | 1.00 | |||
07.03.2019 | Brennpunkt Pensionen (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) | 1.00 | |||
25.06.2019 | Workshop – Arbeiten im ARISECUR System, Pflichten eines Versicherungsvermittlers nach IDD & die digitale Lösung / Oberösterreich (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) | 1.50 | |||
12.11.2019 | 5. Kremser Versicherungsforum (Donau-Universität Krems unabh.)) | 2.00 | |||
Summe angerechneter Stunden | 15.00 | 9.00 | |||
Summe Stunden bei geeigneten, unabhängigen Weiterbildungsinstituten unabh. | 10.00 |